Stikla tāfele.
TĀFELES VIRSMA
- virsma piemērota rakstīšanai ar mārkeri/šķidro krītu un parasto krītu
- matēta, melna virsma ar pretatspīduma apstrādi
- triecienizturīga, droša pret skrāpējumiem
- mitruma izturīga, tīrāma ar mitru drānu vai sūkli
- sānu malas magnētiskas, paredzētas informācijas nostriprināšanai ar magnētu
Displejs
- displeja izšķirtspēja 3840×2160
- kapacitatīvā tehnoloģija ar 10 (Android)/ 20(Windows) pieskārienu atbalstu
- “Full bonding” tehnoloģija bez gaisa spraugas augstākam kontrastam, plašākam skata leņķim un precīzākam pieskārienam
- iebūvēts Android 8.0 ar 4GB operatīvo atmiņu un 32GB pastāvīgo atmiņu
- iebūvēta izbīdāma dokumentu kamera ar 8MP izšķirtspēju

Priekšrocības,
funkcijas
- virsma piemērota rakstīšanai ar mārkeri/šķidro krītu un parasto krītu
- matēta, melna virsma ar pretatspīduma apstrādi
- triecienizturīga, droša pret skrāpējumiem
- mitruma izturīga, tīrāma ar mitru drānu vai sūkli
- sānu malas magnētiskas, paredzētas informācijas nostriprināšanai ar magnētu
Produkta galerija


Tehniskā specifikācija
Pieejamie izmēri : 75“, 86“, 98“
| Blackboard 75″ | Blackboard 86″ | Blackboard 98″ | |
| Izmērs (diognāle) | 75″ | 86″ | 98″ |
| Izšķirtspēja | 4K/UHD (3840 × 2160) @60 Hz | 4K/UHD (3840 × 2160) @60 Hz | 4K/UHD (3840 × 2160) @60 Hz |
| Aizmugurējais izgaismojums | Tiešais LED | Tiešais LED | Tiešais LED |
| Reakcijas laiks | 8ms | 8ms | 8ms |
| Krāsas | 1,07 mld (10bit) | 1,07 mld (10bit) | 1,07 mld (10bit) |
| Spilgtums | 500 cd/m2 | 501 cd/m2 | 502 cd/m2 |
| Skata leņķis | 178° | 178° | 178° |
| Kontrasts | 5000:1 | 5000:2 | 5000:3 |
| Paneļa dzīves laiks | 100 000 stundas | 101 000 stundas | 102 000 stundas |
| Tehnoloģija | Kapacatīvā | Kapacatīvā | Kapacatīvā |
| Atstarpe starp paneli un aizsargstiklu | Optical Bonding, 0mm | Optical Bonding, 0mm | Optical Bonding, 0mm |
| Skārienjūtība | 20 pieskāriena punktu atbalsts vienlaicīgi | 21 pieskāriena punktu atbalsts vienlaicīgi | 22 pieskāriena punktu atbalsts vienlaicīgi |
Lejupielādes